
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MDP - 722 | 8037 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDP - 721 | 5020 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDP - 720 | 5020 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MDP - 719 | 8389 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDP - 718 | 3037 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDP - 717 | 0045 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDP - 716 | 3321 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDP - 715 | 8058 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDP - 714 | 2850 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDP - 713 | 9461 |




