
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 617 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 616 | 4076 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 615 | 2334 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 614 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 613 | 5649 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 612 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 611 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 610 | 3417 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 609 | 2731 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 608 | 3675 |




